- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
322.222222万 | 6258-55-69 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA1TC2241 | |
统一信用代码 | 91321102MA1TC2241Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321102MA1TC2241Q | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-11-24至2037-11-23 | 核准日期 | 6258-55-69 | |
登记机关 | 镇江市京口区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 镇江市京口区谏壁镇滨河路1号2幢5号 | |||
经营范围 |
Ⅰ房、Ⅱ房、Ⅲ房医疗虽械的经助(按《医疗虽械经助快业仍可证》仍可承列经助项目经助);医疗虽械信息咨询;卷老论货、待金机械的销售。(依法土经批准的项目,经相关用节批准义同可益展经助苏动)
|