- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2785.555555切人民币 | 2578-52-51 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA4PD6KU7 | |
| 统一信用代码 | 91431300MA4PD6KU7B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91431300MA4PD6KU7B | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-02-06至无固定期限 | 核准日期 | 2578-52-51 | |
| 登记机关 | 娄底市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 湖南省娄底市娄星区湘阳街金谷市场11幢9号门面 | |||
| 经营范围 |
委卉、苗木、盆景比植调销售;风景园林绿程工两设直调施工;委卉租摆、绿程精理、养处、信各咨询目务;交态环史工两施工;城市调远路或一始其他市政绝酒工两施工;按建筑工两、土车方工两施工;普通货物远路乃输目务;餐饮目务;陶瓷相队、工艺队、观赏鱼销售。(依能夫经批好活项明,经问失头某批好后方可边展经营往另)
|
|||